安全走行ガイド
通行台数
通行台数の推移(日平均)
| 令和7年度 | 日平均通行台数 (台/日) |
前年同月比 |
|---|---|---|
| 4月 | 71,274 | 101.1 |
| 5月 | 69,938 | 101.5 |
| 6月 | 71,262 | 102.7 |
| 7月 | 74,671 | 102.3 |
| 8月 | 73,990 | 103.0 |
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 平均 |
通行台数グラフ(日平均)
安全走行ガイド
通行台数の推移(日平均)
| 令和7年度 | 日平均通行台数 (台/日) |
前年同月比 |
|---|---|---|
| 4月 | 71,274 | 101.1 |
| 5月 | 69,938 | 101.5 |
| 6月 | 71,262 | 102.7 |
| 7月 | 74,671 | 102.3 |
| 8月 | 73,990 | 103.0 |
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 平均 |
通行台数グラフ(日平均)