安全走行ガイド
通行台数
通行台数の推移(日平均)
令和5年度 | 日平均通行台数 (台/日) |
前年同月比 |
---|---|---|
4月 | 70,105 | 102.8 |
5月 | 61,141 | 91.3 |
6月 | 70,427 | 100.3 |
7月 | 70,076 | 99.4 |
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
平均 |
通行台数グラフ(日平均)
安全走行ガイド
通行台数の推移(日平均)
令和5年度 | 日平均通行台数 (台/日) |
前年同月比 |
---|---|---|
4月 | 70,105 | 102.8 |
5月 | 61,141 | 91.3 |
6月 | 70,427 | 100.3 |
7月 | 70,076 | 99.4 |
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
平均 |
通行台数グラフ(日平均)