安全走行ガイド
通行台数
通行台数の推移(日平均)
令和4年度 | 日平均通行台数 (台/日) |
前年同月比 |
---|---|---|
4月 | 68,191 | 101.5% |
5月 | 66,965 | 118.8% |
6月 | 70,191 | 113.3% |
7月 | 70,526 | 104.6% |
8月 | 69,008 | 113.7% |
9月 | 69,107 | 110.7% |
10月 | 72,027 | 104.5% |
11月 | 71,828 | 99.8% |
12月 | 69,973 | 95.9% |
1月 | 63,497 | 111.8% |
2月 | ||
3月 | ||
平均 |
通行台数グラフ(日平均)